Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS | |||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | |||||||||||
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | |||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro | |||||||||||
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') | R$ 1,00 | ||||||||||
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação | Dotação | Despesas Empenhadas | SALDO | Despesas Liquidadas | Saldo | |||||
Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | % | No Bimestre | Até o Bimestre | % | ||||
(a) | (b) | (b/total b) | (c)=(a-b) | (d) | (d/Total d) | (e)=(a-d) | |||||
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) | 1.094.676.931,26 | 1.269.190.478,16 | 380.935.719,01 | 380.935.719,01 | 92,92 | 888.254.759,15 | 163.852.378,31 | 163.852.378,31 | 84,96 | 1.105.338.099,85 | |
Legislativa | 32.826.000,00 | 32.826.000,00 | 5.068.916,96 | 5.068.916,96 | 1,24 | 27.757.083,04 | 3.777.851,67 | 3.777.851,67 | 1,96 | 29.048.148,33 | |
Ação Legislativa | 32.826.000,00 | 32.826.000,00 | 5.068.916,96 | 5.068.916,96 | 1,24 | 27.757.083,04 | 3.777.851,67 | 3.777.851,67 | 1,96 | 29.048.148,33 | |
Administração | 140.850.665,00 | 153.968.525,85 | 45.199.830,72 | 45.199.830,72 | 11,02 | 108.768.695,13 | 25.777.531,19 | 25.777.531,19 | 13,37 | 128.190.994,66 | |
Administração Geral | 134.105.665,00 | 142.047.525,85 | 37.455.875,72 | 37.455.875,72 | 9,14 | 104.591.650,13 | 19.597.393,38 | 19.597.393,38 | 10,16 | 122.450.132,47 | |
Normatização e Fiscalização | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | |
Tecnologia da Informação | 4.616.000,00 | 9.896.000,00 | 6.595.765,18 | 6.595.765,18 | 1,61 | 3.300.234,82 | 5.991.213,54 | 5.991.213,54 | 3,11 | 3.904.786,46 | |
Formação de Recursos Humanos | 36.000,00 | 79.000,00 | 4.302,68 | 4.302,68 | 0,00 | 74.697,32 | 3.857,68 | 3.857,68 | 0,00 | 75.142,32 | |
Comunicação Social | 1.813.000,00 | 1.666.000,00 | 1.143.887,14 | 1.143.887,14 | 0,28 | 522.112,86 | 185.066,59 | 185.066,59 | 0,10 | 1.480.933,41 | |
Segurança Pública | 23.122.531,00 | 26.392.029,68 | 7.832.469,77 | 7.832.469,77 | 1,91 | 18.559.559,91 | 3.277.591,31 | 3.277.591,31 | 1,70 | 23.114.438,37 | |
Administração Geral | 155.000,00 | 1.447.000,00 | 265.026,63 | 265.026,63 | 0,06 | 1.181.973,37 | 24.587,33 | 24.587,33 | 0,01 | 1.422.412,67 | |
Normatização e Fiscalização | 11.166.000,00 | 11.711.998,68 | 3.812.680,84 | 3.812.680,84 | 0,93 | 7.899.317,84 | 1.603.935,18 | 1.603.935,18 | 0,83 | 10.108.063,50 | |
Comunicação Social | 250.000,00 | 883.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883.500,00 | |
Policiamento | 10.970.891,00 | 11.108.891,00 | 2.788.848,04 | 2.788.848,04 | 0,68 | 8.320.042,96 | 1.597.589,81 | 1.597.589,81 | 0,83 | 9.511.301,19 | |
Defesa Civil | 580.640,00 | 1.240.640,00 | 965.914,26 | 965.914,26 | 0,24 | 274.725,74 | 51.478,99 | 51.478,99 | 0,03 | 1.189.161,01 | |
Assistência Social | 32.101.763,52 | 38.437.495,91 | 10.280.227,58 | 10.280.227,58 | 2,51 | 28.157.268,33 | 3.806.752,66 | 3.806.752,66 | 1,97 | 34.630.743,25 | |
Administração Geral | 5.439.200,00 | 5.346.332,39 | 871.957,25 | 871.957,25 | 0,21 | 4.474.375,14 | 705.170,41 | 705.170,41 | 0,37 | 4.641.161,98 | |
Normatização e Fiscalização | 221.000,00 | 221.000,00 | 34.579,14 | 34.579,14 | 0,01 | 186.420,86 | 16.063,66 | 16.063,66 | 0,01 | 204.936,34 | |
Assistência ao Idoso | 3.346.455,00 | 5.471.455,00 | 1.178.861,87 | 1.178.861,87 | 0,29 | 4.292.593,13 | 469.647,95 | 469.647,95 | 0,24 | 5.001.807,05 | |
Assistência à Criança e ao Adolescente | 5.408.332,84 | 8.546.632,84 | 1.527.640,01 | 1.527.640,01 | 0,37 | 7.018.992,83 | 369.346,49 | 369.346,49 | 0,19 | 8.177.286,35 | |
Assistência Comunitária | 15.614.940,68 | 16.780.240,68 | 6.092.197,15 | 6.092.197,15 | 1,49 | 10.688.043,53 | 2.063.093,32 | 2.063.093,32 | 1,07 | 14.717.147,36 | |
Alimentação e Nutrição | 2.071.835,00 | 2.071.835,00 | 574.992,16 | 574.992,16 | 0,14 | 1.496.842,84 | 183.430,83 | 183.430,83 | 0,10 | 1.888.404,17 | |
Previdência Social | 256.094.500,00 | 257.384.500,00 | 39.698.695,10 | 39.698.695,10 | 9,68 | 217.685.804,90 | 39.343.234,85 | 39.343.234,85 | 20,40 | 218.041.265,15 | |
Administração Geral | 5.884.500,00 | 6.174.500,00 | 1.132.203,14 | 1.132.203,14 | 0,28 | 5.042.296,86 | 776.742,89 | 776.742,89 | 0,40 | 5.397.757,11 | |
Previdência do Regime Estatutário | 250.210.000,00 | 251.210.000,00 | 38.566.491,96 | 38.566.491,96 | 9,41 | 212.643.508,04 | 38.566.491,96 | 38.566.491,96 | 20,00 | 212.643.508,04 | |
Saúde | 170.133.058,76 | 185.456.431,86 | 73.519.261,87 | 73.519.261,87 | 17,93 | 111.937.169,99 | 26.664.924,65 | 26.664.924,65 | 13,83 | 158.791.507,21 | |
Administração Geral | 24.309.600,00 | 26.227.600,00 | 21.068.725,04 | 21.068.725,04 | 5,14 | 5.158.874,96 | 4.989.722,55 | 4.989.722,55 | 2,59 | 21.237.877,45 | |
Normatização e Fiscalização | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | |
Atenção Básica | 101.354.330,00 | 109.053.349,97 | 26.185.836,86 | 26.185.836,86 | 6,39 | 82.867.513,11 | 14.059.248,57 | 14.059.248,57 | 7,29 | 94.994.101,40 | |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 32.319.844,00 | 34.258.135,13 | 20.819.939,49 | 20.819.939,49 | 5,08 | 13.438.195,64 | 4.607.142,87 | 4.607.142,87 | 2,39 | 29.650.992,26 | |
Suporte Profilático e Terapêutico | 5.823.577,00 | 8.929.943,00 | 2.937.938,16 | 2.937.938,16 | 0,72 | 5.992.004,84 | 1.415.801,90 | 1.415.801,90 | 0,73 | 7.514.141,10 | |
Vigilância Sanitária | 4.443.071,84 | 4.963.967,84 | 1.990.617,72 | 1.990.617,72 | 0,49 | 2.973.350,12 | 1.464.339,20 | 1.464.339,20 | 0,76 | 3.499.628,64 | |
Vigilância Epidemiológica | 1.816.635,92 | 1.946.935,92 | 505.783,45 | 505.783,45 | 0,12 | 1.441.152,47 | 128.669,56 | 128.669,56 | 0,07 | 1.818.266,36 | |
Alimentação e Nutrição | 30.000,00 | 40.500,00 | 10.421,15 | 10.421,15 | 0,00 | 30.078,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | |
Educação | 240.011.380,68 | 262.679.615,00 | 65.135.888,54 | 65.135.888,54 | 15,89 | 197.543.726,46 | 30.483.550,15 | 30.483.550,15 | 15,81 | 232.196.064,85 | |
Administração Geral | 16.088.000,00 | 16.269.700,00 | 3.723.707,08 | 3.723.707,08 | 0,91 | 12.545.992,92 | 2.487.125,07 | 2.487.125,07 | 1,29 | 13.782.574,93 | |
Normatização e Fiscalização | 44.000,00 | 44.000,00 | 23.623,86 | 23.623,86 | 0,01 | 20.376,14 | 7.081,53 | 7.081,53 | 0,00 | 36.918,47 | |
Tecnologia da Informação | 1.695.000,00 | 1.695.000,00 | 1.568.042,34 | 1.568.042,34 | 0,38 | 126.957,66 | 121.294,64 | 121.294,64 | 0,06 | 1.573.705,36 | |
Formação de Recursos Humanos | 200.000,00 | 200.000,00 | 24.011,37 | 24.011,37 | 0,01 | 175.988,63 | 12.587,80 | 12.587,80 | 0,01 | 187.412,20 | |
Ensino Fundamental | 148.579.341,92 | 160.930.758,62 | 32.849.796,36 | 32.849.796,36 | 8,01 | 128.080.962,26 | 17.699.232,86 | 17.699.232,86 | 9,18 | 143.231.525,76 | |
Ensino Profissional | 150.000,00 | 150.000,00 | 64.800,00 | 64.800,00 | 0,02 | 85.200,00 | 5.993,59 | 5.993,59 | 0,00 | 144.006,41 | |
Educação Infantil | 66.031.038,76 | 76.236.156,38 | 25.655.817,39 | 25.655.817,39 | 6,26 | 50.580.338,99 | 9.344.511,43 | 9.344.511,43 | 4,85 | 66.891.644,95 | |
Educação de Jovens e Adultos | 4.251.000,00 | 4.251.000,00 | 719.758,09 | 719.758,09 | 0,18 | 3.531.241,91 | 707.042,09 | 707.042,09 | 0,37 | 3.543.957,91 | |
Educação Especial | 2.973.000,00 | 2.903.000,00 | 506.332,05 | 506.332,05 | 0,12 | 2.396.667,95 | 98.681,14 | 98.681,14 | 0,05 | 2.804.318,86 | |
Cultura | 2.902.759,74 | 23.964.630,71 | 10.683.145,41 | 10.683.145,41 | 2,61 | 13.281.485,30 | 3.104.397,17 | 3.104.397,17 | 1,61 | 20.860.233,54 | |
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 1.165.647,74 | 18.718.827,92 | 7.537.623,79 | 7.537.623,79 | 1,84 | 11.181.204,13 | 724.256,69 | 724.256,69 | 0,38 | 17.994.571,23 | |
Difusão Cultural | 1.737.112,00 | 5.245.802,79 | 3.145.521,62 | 3.145.521,62 | 0,77 | 2.100.281,17 | 2.380.140,48 | 2.380.140,48 | 1,23 | 2.865.662,31 | |
Direitos da Cidadania | 1.877.000,00 | 1.877.000,00 | 1.070.040,35 | 1.070.040,35 | 0,26 | 806.959,65 | 116.276,00 | 116.276,00 | 0,06 | 1.760.724,00 | |
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 1.877.000,00 | 1.877.000,00 | 1.070.040,35 | 1.070.040,35 | 0,26 | 806.959,65 | 116.276,00 | 116.276,00 | 0,06 | 1.760.724,00 | |
Urbanismo | 88.767.833,60 | 158.784.271,37 | 94.067.089,68 | 94.067.089,68 | 22,94 | 64.717.181,69 | 12.607.576,97 | 12.607.576,97 | 6,54 | 146.176.694,40 | |
Infra-estrutura Urbana | 42.187.833,60 | 109.986.400,30 | 50.181.059,50 | 50.181.059,50 | 12,24 | 59.805.340,80 | 6.997.551,71 | 6.997.551,71 | 3,63 | 102.988.848,59 | |
Serviços Urbanos | 46.460.000,00 | 48.323.001,32 | 43.550.831,00 | 43.550.831,00 | 10,62 | 4.772.170,32 | 5.274.826,08 | 5.274.826,08 | 2,74 | 43.048.175,24 | |
Transportes Coletivos Urbanos | 28.000,00 | 382.869,75 | 335.199,18 | 335.199,18 | 0,08 | 47.670,57 | 335.199,18 | 335.199,18 | 0,17 | 47.670,57 | |
Habitação Urbana | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | |
Habitação | 6.101.500,00 | 12.632.972,34 | 93.063,90 | 93.063,90 | 0,02 | 12.539.908,44 | 8.326,39 | 8.326,39 | 0,00 | 12.624.645,95 | |
Habitação Urbana | 6.101.500,00 | 12.632.972,34 | 93.063,90 | 93.063,90 | 0,02 | 12.539.908,44 | 8.326,39 | 8.326,39 | 0,00 | 12.624.645,95 | |
Saneamento | 12.181.300,00 | 16.769.817,30 | 3.549.213,45 | 3.549.213,45 | 0,87 | 13.220.603,85 | 1.819.933,51 | 1.819.933,51 | 0,94 | 14.949.883,79 | |
Saneamento Básico Urbano | 12.181.300,00 | 16.769.817,30 | 3.549.213,45 | 3.549.213,45 | 0,87 | 13.220.603,85 | 1.819.933,51 | 1.819.933,51 | 0,94 | 14.949.883,79 | |
Gestão Ambiental | 1.616.511,62 | 2.650.317,39 | 1.239.199,10 | 1.239.199,10 | 0,30 | 1.411.118,29 | 44.716,99 | 44.716,99 | 0,02 | 2.605.600,40 | |
Preservação e Conservação Ambiental | 834.000,00 | 1.867.805,77 | 1.239.199,10 | 1.239.199,10 | 0,30 | 628.606,67 | 44.716,99 | 44.716,99 | 0,02 | 1.823.088,78 | |
Controle Ambiental | 712.511,62 | 712.511,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712.511,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712.511,62 | |
Recursos Hídricos | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
Agricultura | 1.254.589,48 | 2.709.216,65 | 1.322.533,68 | 1.322.533,68 | 0,32 | 1.386.682,97 | 29.225,96 | 29.225,96 | 0,02 | 2.679.990,69 | |
Vigilância Sanitária | 7.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
Abastecimento | 11.000,00 | 6.000,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 5.400,00 | 54,93 | 54,93 | 0,00 | 5.945,07 | |
Extensão Rural | 1.236.589,48 | 2.698.216,65 | 1.321.933,68 | 1.321.933,68 | 0,32 | 1.376.282,97 | 29.171,03 | 29.171,03 | 0,02 | 2.669.045,62 | |
Indústria | 134.000,00 | 254.000,00 | 204.346,56 | 204.346,56 | 0,05 | 49.653,44 | 20.453,87 | 20.453,87 | 0,01 | 233.546,13 | |
Promoção Industrial | 134.000,00 | 254.000,00 | 204.346,56 | 204.346,56 | 0,05 | 49.653,44 | 20.453,87 | 20.453,87 | 0,01 | 233.546,13 | |
Comércio e Serviços | 1.886.458,00 | 3.583.274,00 | 1.619.636,73 | 1.619.636,73 | 0,40 | 1.963.637,27 | 165.891,37 | 165.891,37 | 0,09 | 3.417.382,63 | |
Promoção Comercial | 1.140.000,00 | 2.191.566,00 | 960.001,73 | 960.001,73 | 0,23 | 1.231.564,27 | 165.647,60 | 165.647,60 | 0,09 | 2.025.918,40 | |
Turismo | 746.458,00 | 1.391.708,00 | 659.635,00 | 659.635,00 | 0,16 | 732.073,00 | 243,77 | 243,77 | 0,00 | 1.391.464,23 | |
Energia | 13.626.000,00 | 13.626.000,00 | 5.725.764,86 | 5.725.764,86 | 1,40 | 7.900.235,14 | 1.747.673,21 | 1.747.673,21 | 0,91 | 11.878.326,79 | |
Conservação de Energia | 13.626.000,00 | 13.626.000,00 | 5.725.764,86 | 5.725.764,86 | 1,40 | 7.900.235,14 | 1.747.673,21 | 1.747.673,21 | 0,91 | 11.878.326,79 | |
Transporte | 560.900,00 | 1.023.499,43 | 514.256,31 | 514.256,31 | 0,13 | 509.243,12 | 29.740,89 | 29.740,89 | 0,02 | 993.758,54 | |
Transporte Aéreo | 560.900,00 | 1.023.499,43 | 514.256,31 | 514.256,31 | 0,13 | 509.243,12 | 29.740,89 | 29.740,89 | 0,02 | 993.758,54 | |
Desporto e Lazer | 12.403.741,81 | 17.526.442,62 | 3.188.236,79 | 3.188.236,79 | 0,78 | 14.338.205,83 | 352.391,83 | 352.391,83 | 0,18 | 17.174.050,79 | |
Desporto de Rendimento | 1.106.722,00 | 1.182.535,58 | 396.850,14 | 396.850,14 | 0,10 | 785.685,44 | 71.678,29 | 71.678,29 | 0,04 | 1.110.857,29 | |
Desporto Comunitário | 11.297.019,81 | 16.343.907,04 | 2.791.386,65 | 2.791.386,65 | 0,68 | 13.552.520,39 | 280.713,54 | 280.713,54 | 0,15 | 16.063.193,50 | |
Encargos Especiais | 45.586.937,47 | 46.686.937,47 | 10.923.901,65 | 10.923.901,65 | 2,66 | 35.763.035,82 | 10.674.337,67 | 10.674.337,67 | 5,53 | 36.012.599,80 | |
Serviço da Dívida Interna | 26.835.000,00 | 26.355.000,00 | 3.281.335,02 | 3.281.335,02 | 0,80 | 23.073.664,98 | 3.281.335,02 | 3.281.335,02 | 1,70 | 23.073.664,98 | |
Outros Encargos Especiais | 18.751.937,47 | 20.331.937,47 | 7.642.566,63 | 7.642.566,63 | 1,86 | 12.689.370,84 | 7.393.002,65 | 7.393.002,65 | 3,83 | 12.938.934,82 | |
Reserva de Contingência | 10.637.500,58 | 9.957.500,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.957.500,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.957.500,58 | |
Reserva de Contingência | 10.637.500,58 | 9.957.500,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.957.500,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.957.500,58 | |
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II) | 191.252.087,97 | 191.714.087,97 | 29.040.245,29 | 29.040.245,29 | 7,08 | 162.673.842,68 | 29.002.800,92 | 29.002.800,92 | 15,04 | 162.711.287,05 | |
TOTAL (III)=(I+II) | 1.285.929.019,23 | 1.460.904.566,13 | 409.975.964,30 | 409.975.964,30 | 100 | 1.050.928.601,83 | 192.855.179,23 | 192.855.179,23 | 100 | 1.268.049.386,90 | |
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) | 191.252.087,97 | 191.714.087,97 | 29.040.245,29 | 29.040.245,29 | 7,08 | 162.673.842,68 | 29.002.800,92 | 29.002.800,92 | 15,04 | 162.711.287,05 | |
Legislativa | 3.974.000,00 | 3.974.000,00 | 597.395,49 | 597.395,49 | 0,15 | 3.376.604,51 | 597.395,49 | 597.395,49 | 0,31 | 3.376.604,51 | |
Ação Legislativa | 3.974.000,00 | 3.974.000,00 | 597.395,49 | 597.395,49 | 0,15 | 3.376.604,51 | 597.395,49 | 597.395,49 | 0,31 | 3.376.604,51 | |
Administração | 139.123.991,46 | 139.073.991,46 | 21.545.000,31 | 21.545.000,31 | 5,26 | 117.528.991,15 | 21.507.555,94 | 21.507.555,94 | 11,15 | 117.566.435,52 | |
Administração Geral | 138.889.991,46 | 138.839.991,46 | 21.508.377,95 | 21.508.377,95 | 5,25 | 117.331.613,51 | 21.470.933,58 | 21.470.933,58 | 11,13 | 117.369.057,88 | |
Tecnologia da Informação | 234.000,00 | 234.000,00 | 36.622,36 | 36.622,36 | 0,01 | 197.377,64 | 36.622,36 | 36.622,36 | 0,02 | 197.377,64 | |
Segurança Pública | 2.123.000,00 | 2.123.000,00 | 378.266,09 | 378.266,09 | 0,09 | 1.744.733,91 | 378.266,09 | 378.266,09 | 0,20 | 1.744.733,91 | |
Normatização e Fiscalização | 983.000,00 | 983.000,00 | 194.880,58 | 194.880,58 | 0,05 | 788.119,42 | 194.880,58 | 194.880,58 | 0,10 | 788.119,42 | |
Policiamento | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 183.385,51 | 183.385,51 | 0,04 | 956.614,49 | 183.385,51 | 183.385,51 | 0,10 | 956.614,49 | |
Assistência Social | 619.000,00 | 641.000,00 | 86.797,00 | 86.797,00 | 0,02 | 554.203,00 | 86.797,00 | 86.797,00 | 0,05 | 554.203,00 | |
Administração Geral | 600.000,00 | 600.000,00 | 66.440,50 | 66.440,50 | 0,02 | 533.559,50 | 66.440,50 | 66.440,50 | 0,03 | 533.559,50 | |
Assistência Comunitária | 19.000,00 | 41.000,00 | 20.356,50 | 20.356,50 | 0,00 | 20.643,50 | 20.356,50 | 20.356,50 | 0,01 | 20.643,50 | |
Previdência Social | 2.146.795,51 | 2.366.795,51 | 305.970,22 | 305.970,22 | 0,07 | 2.060.825,29 | 305.970,22 | 305.970,22 | 0,16 | 2.060.825,29 | |
Administração Geral | 2.146.795,51 | 2.366.795,51 | 305.970,22 | 305.970,22 | 0,07 | 2.060.825,29 | 305.970,22 | 305.970,22 | 0,16 | 2.060.825,29 | |
Saúde | 13.497.501,00 | 13.497.501,00 | 2.149.721,75 | 2.149.721,75 | 0,52 | 11.347.779,25 | 2.149.721,75 | 2.149.721,75 | 1,11 | 11.347.779,25 | |
Administração Geral | 1.095.800,00 | 1.095.800,00 | 332.193,51 | 332.193,51 | 0,08 | 763.606,49 | 332.193,51 | 332.193,51 | 0,17 | 763.606,49 | |
Atenção Básica | 10.929.952,00 | 10.929.952,00 | 1.472.371,21 | 1.472.371,21 | 0,36 | 9.457.580,79 | 1.472.371,21 | 1.472.371,21 | 0,76 | 9.457.580,79 | |
Suporte Profilático e Terapêutico | 468.000,00 | 468.000,00 | 122.518,65 | 122.518,65 | 0,03 | 345.481,35 | 122.518,65 | 122.518,65 | 0,06 | 345.481,35 | |
Vigilância Sanitária | 809.131,00 | 809.131,00 | 222.638,38 | 222.638,38 | 0,05 | 586.492,62 | 222.638,38 | 222.638,38 | 0,12 | 586.492,62 | |
Vigilância Epidemiológica | 194.618,00 | 194.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.618,00 | |
Educação | 27.217.800,00 | 27.487.800,00 | 3.811.662,48 | 3.811.662,48 | 0,93 | 23.676.137,52 | 3.811.662,48 | 3.811.662,48 | 1,98 | 23.676.137,52 | |
Administração Geral | 2.548.000,00 | 2.818.000,00 | 347.415,70 | 347.415,70 | 0,08 | 2.470.584,30 | 347.415,70 | 347.415,70 | 0,18 | 2.470.584,30 | |
Ensino Fundamental | 17.246.000,00 | 17.246.000,00 | 2.429.862,26 | 2.429.862,26 | 0,59 | 14.816.137,74 | 2.429.862,26 | 2.429.862,26 | 1,26 | 14.816.137,74 | |
Educação Infantil | 6.844.800,00 | 6.844.800,00 | 965.916,62 | 965.916,62 | 0,24 | 5.878.883,38 | 965.916,62 | 965.916,62 | 0,50 | 5.878.883,38 | |
Educação de Jovens e Adultos | 579.000,00 | 579.000,00 | 68.467,90 | 68.467,90 | 0,02 | 510.532,10 | 68.467,90 | 68.467,90 | 0,04 | 510.532,10 | |
Encargos Especiais | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 165.431,95 | 165.431,95 | 0,04 | 2.384.568,05 | 165.431,95 | 165.431,95 | 0,09 | 2.384.568,05 | |
Outros Encargos Especiais | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 165.431,95 | 165.431,95 | 0,04 | 2.384.568,05 | 165.431,95 | 165.431,95 | 0,09 | 2.384.568,05 | |
TOTAL | 191.252.087,97 | 191.714.087,97 | 29.040.245,29 | 29.040.245,29 | 7,08 | 162.673.842,68 | 29.002.800,92 | 29.002.800,92 | 15,04 | 162.711.287,05 | |
_____________________________________________ _____________________________________________ ____________________________________________ Letícia Tessele Clairton Rodrigues da Motta Thanise Azzolin dos Santos Contadora CRC 81.577 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças em Exerc. CPF 011.057.810-46 CPF 501.690.410-34 CPF 018.350.740-14 _____________________________________________ Jorge Cladistone Pozzobom Prefeito Municipal CPF 484.930.070-72 |